Numer Planu | 1 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | 1_DERDOWSKIEGO Na mapie | ||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 1999-08-31 | ||||||||||||||||||
Opis | Nr X/123/99 , 31 sierpnia 1999r. , Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 126 z dn. 29.11.1999r., poz.1100 , obowiązujący. | ||||||||||||||||||
Uchwała | Nr X/123/99
Pobierz uchwałę |
||||||||||||||||||
Dziennik | Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 126 z dn. 29.11.1999r., poz.1100 | ||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff | ||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | Pobierz legendę | ||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |