Numer Planu | 11 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | 11_IIPULKU_SZWOLEZEROW Na mapie | |||||||||||||||
Data uchwalenia | 1998-06-18 | |||||||||||||||
Opis | Nr LVII/435/98 , 18 czerwca 1998r. , Dz.Urz.Woj.Gdańskiego Nr 51 z dn. 19.08.1998r., poz.186 , obowiązujący | |||||||||||||||
Uchwała | Nr LVII/435/98 | |||||||||||||||
Dziennik | Dz.Urz.Woj.Gdańskiego Nr 51 z dn. 19.08.1998r., poz.186 | |||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||
Granica w GML | Pobierz GML | |||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 11 | |||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||
Powrót do listy planów |