Numer Planu | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | 14_ZEROMSKIEGO Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 1998-06-18 | |||||||||||||||||||||||||||
Opis | Nr LVII/448/98 , 18 czerwca 1998r. , Dz.Urz.Woj.Gdańskiego Nr 49 z dn. 11.08.1998r., poz.181 , obowiązujący | |||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Nr LVII/448/98
Pobierz uchwałę |
|||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz.Urz.Woj.Gdańskiego Nr 49 z dn. 11.08.1998r., poz.181 | |||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff | |||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | Pobierz legendę | |||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |