Numer Planu | 16 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | 16_LUBICHOWSKA_POMORSKA Na mapie | ||||||||||||
Data uchwalenia | 2001-05-09 | ||||||||||||
Opis | Nr XXX/318/2001 , 9 maja 2001r. , Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 57 z dn. 16.07.2001r., poz.630 , obowiązujący | ||||||||||||
Uchwała | Nr XXX/318/2001 | ||||||||||||
Dziennik | Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 57 z dn. 16.07.2001r., poz.630 | ||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||
Granica w GML | Pobierz GML | ||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 16 | ||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||
Powrót do listy planów |