Numer Planu | 17_1 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | 17_1_KOLEJOWA_GDANSKA_ZM Na mapie | ||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2013-04-24 | ||||||||||||||||||
Opis | Nr Nr XXXVIII/370/2013 , 24 kwietnia 2013r. , Dz.Urz.Woj.Pomorskiego 2013r. z dn. 03.06.2013r., poz. 2303, obowiązujący | ||||||||||||||||||
Uchwała | Nr XXXVIII/370/2013
Pobierz uchwałę |
||||||||||||||||||
Dziennik | Dz.Urz.Woj.Pomorskiego 2013r. z dn. 03.06.2013r., poz. 2303 | ||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff | ||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | Pobierz legendę | ||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |