Numer Planu | 18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | 18_LESZCZYNOWA Na mapie | ||||||
Data uchwalenia | 2003-12-10 | ||||||
Opis | Nr XIV/140/2003 , 10 grudnia 2003r. , Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 37 z dn. 31.03.2004r., poz.755 , obowiązujący | ||||||
Uchwała | Nr XIV/140/2003 | ||||||
Dziennik | Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 37 z dn. 31.03.2004r., poz.755 | ||||||
APP | Pobierz APP | ||||||
Granica w GML | Pobierz GML | ||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 18 | ||||||
Informacje ogólne | |||||||
Uwagi | |||||||
Załączniki | |||||||
Przeznaczenia |
|
||||||
Powrót do listy planów |