Numer Planu | 19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | 19_IWASZKIEWICZA Na mapie | ||||||
Data uchwalenia | 2003-05-21 | ||||||
Opis | Nr IX/86/2003 , 21 maja 2003r. , Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 147 z dn. 24.11.2003r., poz.2620 , obowiązujący | ||||||
Uchwała | Nr IX/86/2003 | ||||||
Dziennik | Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 147 z dn. 24.11.2003r., poz.2620 | ||||||
APP | Pobierz APP | ||||||
Granica w GML | Pobierz GML | ||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 19 | ||||||
Informacje ogólne | |||||||
Uwagi | |||||||
Załączniki | |||||||
Przeznaczenia |
|
||||||
Powrót do listy planów |