Numer Planu | 1_1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | 1_1_DERDOWSKIEGO_ZM Na mapie | ||||||
Data uchwalenia | 2013-03-27 | ||||||
Opis | Nr XXXVII/359/2013, 27 marca 2013r., Dz.Urz.Woj.Pomorskiego 2013r. z dn. 24.05.2013r., poz.1988 | ||||||
Uchwała | Nr XXXVII/359/2013 | ||||||
Dziennik | Dz.Urz.Woj.Pomorskiego 2013r. z dn. 24.04.2013r., poz. 1988 | ||||||
APP | Pobierz APP | ||||||
Granica w GML | Pobierz GML | ||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 36 | ||||||
Informacje ogólne | |||||||
Uwagi | |||||||
Załączniki | |||||||
Przeznaczenia |
|
||||||
Powrót do listy planów |