Numer Planu | 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | 2_DERDOWSKIEGO Na mapie | |||||||||||||||
Data uchwalenia | 2000-06-28 | |||||||||||||||
Opis | Nr XXII/225/2000 , 28 czerwca 2000r. , Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 120 z dn. 28.12.2000r., poz. 775 , obowiązujący | |||||||||||||||
Uchwała | Nr XXII/225/2000
Pobierz uchwałę |
|||||||||||||||
Dziennik | Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 120 z dn. 28.12.2000r., poz. 775 | |||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff | |||||||||||||||
Pobierz Legendę | Pobierz legendę | |||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||
Powrót do listy planów |