Numer Planu | 23_2 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | 23_2_KOSCIUSZKI_POMORSKA_ZM2 Na mapie | ||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2016-10-26 | ||||||||||||||||||||||||
Opis | Nr XXXIII /310/2016, 26 października 2016r., Dz.Urz.Woj.Pomorskiego 2016r. z dn. 28.11.2006r., poz.4005 | ||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Nr XXXIII /310/2016 | ||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz.Urz.Woj.Pomorskiego 2016r. z dn. 28.11.2006r., poz.4005 | ||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||
Granica w GML | Pobierz GML | ||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 51 | ||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |