Numer Planu | 24 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | 24_PILSUDSKIEGO_CHOPINA_PARKOWA Na mapie | ||||||||||||
Data uchwalenia | 2005-09-14 | ||||||||||||
Opis | Nr XXXV/334/2005, 14 września 2005r., Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 3 z dn. 06.01.2006r., poz.25, obowiązujący w części. | ||||||||||||
Uchwała | Nr XXXV/334/2005
Pobierz uchwałę |
||||||||||||
Dziennik | Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 3 z dn. 06.01.2006r., poz.25 | ||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff | ||||||||||||
Pobierz Legendę | Pobierz legendę | ||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||
Powrót do listy planów |