Numer Planu | 24_1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | 24_1_CHOPINA_ZM Na mapie | |||||||||
Data uchwalenia | 2010-11-10 | |||||||||
Opis | Nr LXIV/560/2010 , 10.11.2010r. , Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 165 z dn. 25.12.2010r., poz.3375 , obowiązujący | |||||||||
Uchwała | Nr LXIV/560/2010
Pobierz uchwałę |
|||||||||
Dziennik | Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 165 z dn. 25.12.2010r., poz.3375 | |||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff | |||||||||
Pobierz Legendę | Pobierz legendę | |||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||
Uwagi | ||||||||||
Załączniki | ||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||
Powrót do listy planów |