Numer Planu | 27_3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | 27_3_DUZY_PLAN_4_ZM Na mapie | |||||||||||||||
Data uchwalenia | 2013-09-25 | |||||||||||||||
Opis | Nr XLIV/411/2013 z dnia 25 września 2013, publ.Dz.Urz.Woj.Pomorskiego 2013r. z dn. 25.10.2013r., poz. 3657, obowiązujący | |||||||||||||||
Uchwała | Nr XLIV/411/2013 | |||||||||||||||
Dziennik | Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 25.10.2013r. poz. 3657 | |||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||
Granica w GML | Pobierz GML | |||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 42_1 Pobierz GeoTiff 42_2 Pobierz GeoTiff 42_3 | |||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||
Powrót do listy planów |