Numer Planu | 27_4 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | 27_4_DUZY_PLAN_LUBICHOWSKA_E.107_ZM Na mapie | |||||||||||||||
Data uchwalenia | 2015-04-29 | |||||||||||||||
Opis | Nr IX/60/2015, 29 kwietnia 2015 r; Dz.Urz.Woj.Pomorskiego z 2015r. z dnia 18.06.2015, poz. 1899 | |||||||||||||||
Uchwała | Nr IX/60/2015 | |||||||||||||||
Dziennik | Dz.Urz.Woj.Pomorskiego z 2015r. z dnia 18.06.2015, poz. 1899 | |||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||
Granica w GML | Pobierz GML | |||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 44 | |||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||
Powrót do listy planów |