Numer Planu | 27_5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | 27_5_DUZY_PLAN_ZIELONA_KOPERNIKA_ZM Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2016-04-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Nr XXV/232/2016, 27 kwietnia 2016r., Dz.Urz.Woj.Pomorskiego z 2016r. z dn. 02.06.2016 poz.2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Nr XXV/232/2016
Pobierz uchwałę |
||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 02.06.2016 r., poz. 2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | Pobierz legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |