Numer Planu | 27_7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | 27_7_SADOWA_ZM Na mapie | ||||||
Data uchwalenia | 2018-02-21 | ||||||
Opis | Nr L/524/2018, 21 luty 2018r., Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 roku, poz 1170 z dnia 29 marca 2018r. | ||||||
Uchwała | Nr L/524/2018 | ||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 roku, poz 1170 z dnia 29 marca 2018r. | ||||||
APP | Pobierz APP | ||||||
Granica w GML | Pobierz GML | ||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 27_7 | ||||||
Informacje ogólne | |||||||
Uwagi | |||||||
Załączniki | |||||||
Przeznaczenia |
|
||||||
Powrót do listy planów |