Numer Planu | 27_8 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | 27_8_KRASICKIEGO_ZM Na mapie | |||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2018-04-25 | |||||||||||||||||||||
Opis | Nr LII/548/2018,25 kwietnia 2018r., Dz.Urz.Woj.Pomorskiego z 2018r., poz. 2186 z dnia 25 maja 2018r., obowiązujący | |||||||||||||||||||||
Uchwała | Nr LII/548/2018
Pobierz uchwałę |
|||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz.Urz.Woj.Pomorskiego z 2018r., poz. 2186 z dnia 25 maja 2018r. | |||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff | |||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | Pobierz legendę | |||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |