Numer Planu | 28 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | 28_KOLEJOWA Na mapie | |||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2012-01-25 | |||||||||||||||||||||
Opis | Nr XIX/166/2012, 25 stycznia 2012 r., Dz.Urz.Woj.Pomorskiego 2012r. z dn. 15.02.2012r., poz.681, obowiązujący | |||||||||||||||||||||
Uchwała | Nr XIX/166/2012, XXX/279/2016 | |||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz.Urz.Woj.Pomorskiego 2012r. z dn. 15.02.2012r., poz.681 | |||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 28 | |||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |