Numer Planu | 3 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | 3_SKOSNA Na mapie | |||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 1999-05-26 | |||||||||||||||||||||
Opis | Nr VIII/95/99 , 26 maja 1999r. , Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 21 z dn. 03.03.2000r., poz.108 , obowiązujący | |||||||||||||||||||||
Uchwała | Nr VIII/95/99 | |||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 21 z dn. 03.03.2000r., poz.108 | |||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||
Granica w GML | Pobierz GML | |||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 3 | |||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |