Numer Planu | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | 31_MICKIEWICZA Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2017-12-20 | |||||||||||||||||||||||||||
Opis | Nr XLVIII/488/2017, 20 grudnia 2017 r., Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 07.02.2018, poz. 407 | |||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Nr XLVIII/488/2017
Pobierz uchwałę |
|||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 07.02.2018, poz. 407 | |||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff | |||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | Pobierz legendę | |||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |