Numer Planu | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | 33_LUBICHOWSKA_UJECIA Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2018-10-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Nr LVIII/631/2018, 10 października 2018r., Dz.Urz.Woj.Pomorskiego z 2018r., poz. 4412 z dnia 15 listopada 2018r., obowiązujący | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | NR LVIII/631/2018
Pobierz uchwałę |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz.Urz.Woj.Pomorskiego z 2018r., poz. 4412 z dnia 15 listopada 2018r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | Pobierz legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |