Numer Planu | 3_1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | 3_1_SKOSNA_LUBICHOWSKA_ZM Na mapie | |||||||||
Data uchwalenia | 2013-03-27 | |||||||||
Opis | Nr XXXIX/380/2017 , 7 maja 2013r., Dz.Urz.Woj.Pomorskiego 2013r. z dn. 07.05.2013r., poz.2078 | |||||||||
Uchwała | Nr XXXVII/356/2013 | |||||||||
Dziennik | Dz.Urz.Woj.Pomorskiego 2013r. z dn. 07.05.2013r., poz. 2078 | |||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||
Granica w GML | Pobierz GML | |||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 39 | |||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||
Uwagi | ||||||||||
Załączniki | ||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||
Powrót do listy planów |