Numer Planu | 4 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | 4_KALINOWSKIEGO Na mapie | ||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2000-02-23 | ||||||||||||||||||||||||
Opis | Nr XVIII/197/2000 , 23 lutego 2000r. , Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 75 z dn. 04.08.2000r., poz.456 , obowiązujący w częścii | ||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Nr XVIII/197/2000
Pobierz uchwałę |
||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 75 z dn. 04.08.2000r. | ||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff | ||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | Pobierz legendę | ||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |