Numer Planu | 4_1 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | 4_1_ KALINOWSKIEGO_ZM Na mapie | |||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2011-05-25 | |||||||||||||||||||||
Opis | Nr VIII/61/2011 , 25 maja 2011r. , Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 81 z dn. 07.07.2011r. poz.1719 , obowiązujący | |||||||||||||||||||||
Uchwała | Nr VIII/61/2011
Pobierz uchwałę |
|||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 81 z dn. 07.07.2011r. poz.1719 | |||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff | |||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | Pobierz legendę | |||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |