Numer Planu | 6 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | 6_POLUDNIOWA Na mapie | ||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2002-08-28 | ||||||||||||||||||||||||
Opis | Nr XLII/431/2002 , 28 sierpnia 2002r. , Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 27, z dn. 21.02.2003r., poz. 265 , obowiązujący | ||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Nr XLII/431/2002
Pobierz uchwałę |
||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 27, z dn. 21.02.2003r., poz. 265 | ||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff | ||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | Pobierz legendę | ||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |