Numer Planu | 8 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | 8_ZBLEWSKA2007 Na mapie | ||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2007-10-24 | ||||||||||||||||||
Opis | Nr XV/136/2007 , 24 paĹşdziernika 2007r. , Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 3, z dn. 17.01.2008r., poz.96 , obowiązujący | ||||||||||||||||||
Uchwała | Nr XV/136/2007 | ||||||||||||||||||
Dziennik | Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 3, z dn. 17.01.2008r., poz.96 | ||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||
Granica w GML | Pobierz GML | ||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 8 | ||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |