Numer Planu | 9 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | 9_KRAZIEWICZA Na mapie | |||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 1997-07-10 | |||||||||||||||||||||
Opis | Nr XLIV/333/97 , 10 lipca 1997r. , Dz.Urz.Woj.Gdańskiego Nr 2 z dn. 20.01.1998r., poz.2 , obowiązujący | |||||||||||||||||||||
Uchwała | Nr XLIV/333/97
Pobierz uchwałę |
|||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz.Urz.Woj.Gdańskiego Nr 2 z dn. 20.01.1998r., poz.2 | |||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff | |||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | Pobierz legendę | |||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |