Numer Planu | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | 29_KANALOWA_SOBIESKIEGO Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2013-12-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Nr XLVII/446/2013, 18 grudnia 2013r., Dz.Urz.Woj.Pomorskiego 2014r. z dn. 21.01.2014r., poz.233, obowiązujący | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | XLVII/446/2013, XL/392/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz.Urz.Woj.Pomorskiego 2014r. z dn. 21.01.2014r., poz.233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |